LISTADO ADMITIDOS
| NOME E APELIDOS | Xullo | Agost. | Setem. |
| Claudia Facal Pereira | Si | Si | |
| Fabio Facal Pereira | Si | Si | |
| Iker Quintáns Pereira | Si | Si | Si |
| Aitor Blanco Castro | Si | Si | Si |
| Sara Barreiro Costa | Si | Si | Si |
| Daniela Pose Lago | Si | Si | Si |
| Sara Souto Ferrol | Si | Si | Si |
| Naiara Arijón Rodríguez | Si | Si | |
| Athenea Mata Pérez | 1ª Quinc | Si | |
| Alba Arijón Rodríguez | Si | Si | |
| Catalina Pérez Conde | 1ª Quinc | Si | Si |
| Ariadna García Antelo | Si | Si | |
| Samuel Parafita Lorenzo | No | Si | Si |
| Mateo Rodríguez Ferreiro | Si | Si | Si |
| Noa Pose Pazos | Si | Si | |
| Fernando Gerpe Castro | Si | No | |
| Sofía Casais Pazos | 2ª Quinc | Si | |
| Noa Casais Pazos | 2ª Quinc | Si | |
| Darío Varela Pardiñas | 2ª Quinc | Si | |
| Beltrán Espasandín Pérez | Si | No | |
| María Varela Pardiñas | 2ª Quinc | Si | |
| Lucía Calvo González | 2ª Quinc | Si | Si |
| Iago Estevez Antelo | Si | Si | Si |
| Nerea Estevez Antelo | Si | Si | Si |
| Xoel García Carabel | Si | Si | |
| Hugo Vázquez Freire | Si | 1ª Quinc | |
| Brais García Martínez | Si | Si | |
| Mateo Pérez Garrido | 1ª Quinc | No | |
| Iria González López | Si | Si | |
| Antía Calo Gerpe | Si | Si | Si |
| Uxía González López | Si | Si | |
| NOME E APELIDOS | Xullo | Agost. | Setem. |
| Luis Mourelle Abelenda | Si | Si | Si |
| Yago Rodríguez Ferreiro | Si | Si | Si |
| Lucía Mourelle Torrado | 1ª Quinc | 2ª Quinc | |
| Gustavo Domínguez Gerpe | 1ª Quinc | 2ª Quinc | |
| Oscar Alvarez Castro | Si | No | Si |
| Adrián Sánchez Facal | Si | Si | |
| Aroa Gerpe Lois | Si | Si | Si |
| Adriana García Antelo | Si | Si | Si |
| Uxía Conde Beiro | Si | No | Si |
| Lucía López Calvo | Si | Si | |
| Gonzalo Amarelle Facal | Si | No | |
| Nicolás Amarelle Facal | Si | No | |
| Angie Naiara Cacho López | Si | Si | Si |
| Manuel Martínez Agra | No | Si | Si |
| Anxo Romero Ferreiro | Si | Si | |
| Lara Romero Ferreiro | Si | Si | |
| Uxía Souto Guillín | Si | 1ª Quinc | |
| Ivan Souto Guillín | No | 1ª Quinc | |
| Adeli Paez Espasandín | Si | Si | Si |
| Carmen Paez Espasandín | Si | Si | Si |
| Nicolás Vilariño Rivera | Si | No | Si |
| María Nieves Castro | 2ª Quinc | 2ª Quinc | |
| Noelia Vilar Calvo | Si | Si | |
| Brais Rodríguez Rial | No | Si | |
| Ángela Lago Val | No | Si | Si |
0 comentarios