Pistas Polideportivas
| Nº | Nome e Lugar | Sup. Total | Sup. Pista | Construción |
| 1 | Alón de Abaxio-Alón | 3190 m2 (aprox.) | 40×20 | 1995 |
| 2 | Busto-Santa Sabiña | 800 m2 (aprox.) | 40×20 | 1993 |
| 3 | Caselas-Sta.Comba | 800 m2 (aprox.) | 40×20 | 1996 |
| 4 | Couto-Alón | 800 m2 (aprox.) | 40×20 | 1995 |
| 5 | Colexio Pepe X. Baña | 800 m2 (aprox.) | 40×20 | 1990 |
| 6 | Choupana-Fontecada | 1056 m2 (aprox.) | 40×20 | 1992 |
| 7 | Freixeiro | 1056 m2 (aprox.) | 40×20 | 1989 |
| 8 | Instituto Terra Do Xallas | 800 m2 (aprox.) | 40×20 | 1984 |
| 9 | Instituto Terra Do Xallas | 800 m2 (aprox) | 40×20 | 1984 |
| 10 | A Pereira | 1334 m2 (aprox.) | 40×20 | 1991 |
| 11 | Truebe -Mallón | 800 m2 (aprox.) | 40×20 | 1995 |
| 12 | Vilamaior | 4550 m2 (aprox.) | 40×20 | 1989 |
| 13 | Vilar De Celtigos | 2322 m2 (aprox.) | 40×20 | 1190 |
0 comentarios