981880075
Seleccionar página

Deportivos (Instalacións cubertas)

Instalacións cubertas

 

 

Nome e Lugar Sup. Total Sup. Pista Construción
1 Pavillón Municipal de Deportes 1692 m2 (aprox.) 48×23 1984 -1985
2 Pavillón do Colexio Pepe Xan Baña 1500 m2 (aprox) 48×23 1982 -1993
3 Pista cuberta do Colexio Barrié 1100 m2 (aprox) 44×25 1995 -1998
4 Pista cuberta do Inst. Terra Xallas 800 m2 (aprox) 40×20 1999 -2000

Deportivos (Pistas Polideportivas)

Pistas Polideportivas

 

 

Nome e Lugar Sup. Total Sup. Pista Construción
1 Alón de Abaxio-Alón 3190 m2 (aprox.) 40×20 1995
2 Busto-Santa Sabiña 800 m2 (aprox.) 40×20 1993
3 Caselas-Sta.Comba 800 m2 (aprox.) 40×20 1996
4 Couto-Alón 800 m2 (aprox.) 40×20 1995
5 Colexio Pepe X. Baña 800 m2 (aprox.) 40×20 1990
6 Choupana-Fontecada 1056 m2 (aprox.) 40×20 1992
7 Freixeiro 1056 m2 (aprox.) 40×20 1989
8 Instituto Terra Do Xallas 800 m2 (aprox.) 40×20 1984
9 Instituto Terra Do Xallas 800 m2 (aprox) 40×20 1984
10 A Pereira 1334 m2 (aprox.) 40×20 1991
11 Truebe -Mallón 800 m2 (aprox.) 40×20 1995
12 Vilamaior 4550 m2 (aprox.) 40×20 1989
13 Vilar De Celtigos 2322 m2 (aprox.) 40×20 1190

Deportivos (Campos de Fútbol)

Campos de Fútbol

NOME E LUGAR SUP. TOTAL SUP. PISTA CONSTRUCIÓN
1 A PETEIRA-ALÓN 7623 m2 (aprox.) 100×58 1997
2 ARANTÓN 2250 m2 (aprox.) 73×40 1975-1979
3 BAZAR 2250 m2 (aprox.) 50×45 1975-1979. Reformado 1985
4 CARREIRO-STA.COMBA 7000 m2 (aprox.) 90×48 1965-1969
5 ESPASANDÍN-CICERE 3096 m2 (aprox.) 70×30 1990
6 ESTEVEZ-CASTRIZ 8326 m2 (aprox .) 95×55 1975-1979. Reformado 1985
7 FONTENLA-STA. COMBA 9000 m2 (aprox.) 100X66 1984-19985
8 PADREIRO 2108 m2 (aprox.) 68X31 ANTES 1980
9 PEREIRA DE VILAMAIOR 5831 m2 (aprox.) 89X45 1994-1995
10 PICOTOS      
11 SAN SALVADOR 7875 m2 (aprox.) 100X70 1996
12 SANTA SABIÑA 5336 m2 (aprox.) 88X55 1970-1974. Reformado 1986
13 SER 4128 m2 (aprox.) 84X48 1968-1969