Inicio arrow Equipamentos arrow Deportivos (Campos de Fútbol)
Deportivos (Campos de Fútbol) Imprimir Correo-e
10/04/07

Campos de Fútbol

 

NOME E LUGARSUP. TOTALSUP. PISTACONSTRUCIÓN
1 A PETEIRA-ALÓN 7623 m2 (aprox.) 100x58 1997
2 ARANTÓN 2250 m2 (aprox.) 73x40 1975-1979
3 BAZAR 2250 m2 (aprox.) 50x45 1975-1979. Reformado 1985
4 CARREIRO-STA.COMBA 7000 m2 (aprox.) 90x48 1965-1969
5 ESPASANDÍN-CICERE 3096 m2 (aprox.) 70x30 1990
6 ESTEVEZ-CASTRIZ 8326 m2 (aprox .)95x55 1975-1979. Reformado 1985
7 FONTENLA-STA. COMBA 9000 m2 (aprox.) 100X66 1984-19985
8 PADREIRO 2108 m2 (aprox.) 68X31 ANTES 1980
9 PEREIRA DE VILAMAIOR 5831 m2 (aprox.) 89X45 1994-1995
10 PICOTOS    
11 SAN SALVADOR 7875 m2 (aprox.) 100X70 1996
12 SANTA SABIÑA 5336 m2 (aprox.) 88X55 1970-1974. Reformado 1986
13 SER 4128 m2 (aprox.) 84X48 1968-1969
 
< Anterior   Seguinte >